西藏廣宇站務(wù)有限公司車輛線路、票價(jià)、里程、臺(tái)數(shù)、發(fā)車時(shí)間 | |||||||||||
途徑站點(diǎn) | 終點(diǎn)站 | ||||||||||
所屬站 | 客運(yùn)班線 | 營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù) | 貢嘎 | 姐德秀 | 扎朗 | 桑耶 | 山南 | ||||
西郊汽車站(共5條線路281臺(tái)車輛)日均發(fā)班130臺(tái)次、日均旅客運(yùn)輸量1775人次 | 山南 | 票價(jià)(元) | 35 | 35 | 40 | 45 | 大客60、小客75 | ||||
營(yíng)運(yùn)里程 | 104 | 120 | 140 | 155 | 157 | ||||||
發(fā)車時(shí)間 | 每日有班(8:00點(diǎn)-18:20點(diǎn))每20分鐘一班 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 99 | ||||||||||
那曲 | 當(dāng)雄 | 那曲 | |||||||||
票價(jià)(元) | 50 | 豪華車100、大客90、小客130 | |||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 172 | 326 | |||||||||
發(fā)車時(shí)間 | 每日有班(8:00點(diǎn)-18:00點(diǎn))每1小時(shí)一班 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 69 | ||||||||||
日喀則 | 日喀則 | ||||||||||
票價(jià)(元) | 大客90、商務(wù)車125 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 280 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | 每日有班(8:00點(diǎn)-18:30)每30分鐘一班 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 107 | ||||||||||
江孜 | 江孜 | ||||||||||
票價(jià)(元) | 大客90 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 264 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | 每日2班(9:30、10:30) | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 4 | ||||||||||
米林 | 米林 | ||||||||||
票價(jià)(元) | 155 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 478 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | 每日1班(9:30) | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 2 | ||||||||||
柳梧汽車站(共6條線路42臺(tái)車輛)日均發(fā)班3臺(tái)次、日均旅客運(yùn)輸量70人次 | 香格里拉 | 波密 | 八宿 | 邦達(dá) | 左貢 | 芒康 | 鹽井 | 德慶 | 香格里拉 | ||
票價(jià)(元)臥鋪 | 239 | 323 | 358 | 394 | 464 | 563 | 608 | 650 | |||
票價(jià)(元)硬座 | 233 | 315 | 349 | 384 | 460 | ||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 630 | 852 | 942 | 1037 | 1220 | 1481 | 1601 | 1781 | |||
發(fā)車時(shí)間 | 隔日1班(10:00) | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 8 | ||||||||||
芒康 | 波密 | 八宿 | 邦達(dá) | 左貢 | 芒康 | ||||||
票價(jià)(元)硬座 | 233 | 315 | 349 | 384 | 460 | ||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 630 | 852 | 942 | 1037 | 1220 | ||||||
發(fā)車時(shí)間 | 隔日一班(10:00) | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 5 | ||||||||||
江達(dá) | 波密 | 八宿 | 邦達(dá) | 左貢 | 江達(dá) | ||||||
票價(jià)(元)硬座 | 233 | 315 | 349 | 384 | 515 | ||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 630 | 852 | 942 | 1037 | 1432 | ||||||
發(fā)車時(shí)間 | 每4日一班(10:00) | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 4 | ||||||||||
昌都 | 昌都 | ||||||||||
票價(jià)(元)硬座 | 470 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 1062 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | 每日一班(10:00) | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 19 | ||||||||||
亞?wèn)| | 浪卡子 | 江孜 | 康瑪 | 亞?wèn)| | |||||||
票價(jià)(元)硬座 | 50 | 109 | 123 | 200 | |||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 160 | 357 | 403 | 573 | |||||||
發(fā)車時(shí)間 | 每日一班(8:30) | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 4 | ||||||||||
樟木 | 老定日 | 樟木 | |||||||||
票價(jià)(元)硬座 | 188 | 296 | |||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 550 | 771 | |||||||||
發(fā)車時(shí)間 | 每周二、四、六(8:30) | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 2 | ||||||||||
北郊汽車站(共123臺(tái)車輛)日均發(fā)班28臺(tái)次、日均旅客運(yùn)輸量410人次 | 那曲 | 當(dāng)雄 | 那曲 | ||||||||
票價(jià)(元) | 大客62 | 大客92、中客87、豪客100、 | |||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 326 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | 每日有班(8:00-18:00)每一小時(shí)一班 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 26 | ||||||||||
日喀則 | 日喀則 | ||||||||||
票價(jià)(元)客車 | 80 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 280 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | 每日有班(8:00-18:00)每50分鐘一班 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 35 | ||||||||||
仁布 | 仁布 | ||||||||||
票價(jià)(元) | 中客50、金杯53 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 181 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | 每日四班(9:00、9:30、14:00、15:00) | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 4 | ||||||||||
南木林 | 南木林 | ||||||||||
票價(jià)(元) | 大客70、中客75 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 275 | ||||||||||
北郊汽車站(共123臺(tái)車輛)日均發(fā)班28臺(tái)次、日均旅客運(yùn)輸量410人次 | 發(fā)車時(shí)間 | 每日兩班(8:00、8:30) | |||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 5 | ||||||||||
浪卡子 | 浪卡子 | ||||||||||
票價(jià)(元)客車 | 55 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 98 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | 每日一班(9:00) | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 2 | ||||||||||
打隆鎮(zhèn) | 打隆鎮(zhèn) | ||||||||||
票價(jià)(元)客車 | 60 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 200 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | 每日一班(9:00) | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 1 | ||||||||||
洛扎縣 | 洛扎縣 | ||||||||||
票價(jià)(元)客車 | 110 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 310 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | 每日一班(9:00) | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 2 | ||||||||||
班戈 | 班戈 | ||||||||||
票價(jià)(元)客車 | 150 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 440 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | 每日一班(8:30) | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 5 | ||||||||||
江孜 | 薩迦 | ||||||||||
票價(jià)(元)客車 | 90 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 264 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | 隔日發(fā)班(8:30) | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 1 | ||||||||||
邊壩縣 | 邊壩縣 | ||||||||||
票價(jià)(元)客車 | 380 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 905 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | |||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 3 | ||||||||||
阿里 | 改則 | 措勤 | 阿里 | ||||||||
票價(jià)(元)客車 | 552 | 502 | 652 | ||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 1133 | 885 | 1700 | ||||||||
發(fā)車時(shí)間 | 每日1班(中午12:00) | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 25 | ||||||||||
多劫鄉(xiāng) | 多劫鄉(xiāng) | ||||||||||
北郊汽車站(共123臺(tái)車輛)日均發(fā)班28臺(tái)次、日均旅客運(yùn)輸量410人次 | 票價(jià)(元)客車 | 75 | |||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 266 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | |||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 1 | ||||||||||
工布學(xué)鄉(xiāng) | 工布學(xué)鄉(xiāng) | ||||||||||
票價(jià)(元)客車 | 57 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 180 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | |||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 1 | ||||||||||
索金鄉(xiāng) | 索金鄉(xiāng) | ||||||||||
票價(jià)(元)客車 | 70 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 230 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | 每日一班(9:00) | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 1 | ||||||||||
色鄉(xiāng) | 色鄉(xiāng) | ||||||||||
票價(jià)(元)客車 | 175 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 397 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | 每日一班(9:00) | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 1 | ||||||||||
章達(dá)鄉(xiāng) | 章達(dá)鄉(xiāng) | ||||||||||
票價(jià)(元)客車 | 70 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 180 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | 每日一班(9:00) | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 1 | ||||||||||
尼瑪 | 申扎縣 | 尼瑪 | |||||||||
票價(jià)(元)客車 | 260 | 300 | |||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 704 | 758 | |||||||||
發(fā)車時(shí)間 | 兩天班(8:30) | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 2 | ||||||||||
昌果鄉(xiāng) | 昌果鄉(xiāng) | ||||||||||
票價(jià)(元)客車 | 35 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 115 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | |||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 1 | ||||||||||
普蘭 | 普蘭 | ||||||||||
票價(jià)(元)客車 | 602 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 1300 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | |||||||||||
北郊汽車站(共123臺(tái)車輛)日均發(fā)班28臺(tái)次、日均旅客運(yùn)輸量410人次 | 營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 2 | |||||||||
普松鄉(xiāng) | 普松鄉(xiāng) | ||||||||||
票價(jià)(元)客車 | 55 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 190 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | |||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 1 | ||||||||||
雙湖 | 雙湖 | ||||||||||
票價(jià)(元)客車 | 300 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 700 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | 四天一班(早上8:30) | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 1 | ||||||||||
札達(dá)縣 | 札達(dá)縣 | ||||||||||
票價(jià)(元)客車 | 650 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 1500 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | |||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 1 | ||||||||||
新扎寺 | 新扎寺 | ||||||||||
票價(jià)(元)客車 | 70 | ||||||||||
營(yíng)運(yùn)里程(公里) | 185 | ||||||||||
發(fā)車時(shí)間 | |||||||||||
營(yíng)運(yùn)臺(tái)數(shù)(輛) | 1 | ||||||||||
西郊汽車站 咨詢電話:6630308、投訴電話:6630303; | |||||||||||
柳梧汽車站 咨詢電話:6947204、投訴電話:6947205; | |||||||||||
北郊郊汽車站 咨詢電話:6922090、投訴電話:6922099; |
關(guān)于我們 丨聯(lián)系我們 丨集團(tuán)招聘丨 法律聲明 丨 隱私保護(hù)丨 服務(wù)協(xié)議丨 廣告服務(wù)
中國(guó)西藏新聞網(wǎng)版權(quán)所有,未經(jīng)協(xié)議授權(quán),禁止建立鏡像
制作單位:中國(guó)西藏新聞網(wǎng)丨地址:西藏自治區(qū)拉薩市朵森格路36號(hào)丨郵政編碼:850000
備案號(hào):藏ICP備09000733號(hào)丨公安備案:54010202000003號(hào) 丨廣電節(jié)目制作許可證:(藏)字第00002號(hào)丨 新聞許可證54120170001號(hào)丨網(wǎng)絡(luò)視聽許可證2610590號(hào)